| الرمز | السهم | القطاع | السعر | التغير |
|---|---|---|---|---|
| COMI | البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | بنوك | 137.00 | +2.70% |
| TMGH | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | عقارات | 96.80 | +1.26% |
| PHDC | بالم هيلز للتعمير | عقارات | 16.19 | +2.47% |
| KORA | قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | مقاولات و إنشاءات هندسية | 3.43 | +2.08% |
| CCAP | القلعة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 5.04 | -1.56% |
| EMFD | إعمار مصر للتنمية | عقارات | 12.44 | -0.48% |
| ORAS | اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | مقاولات و إنشاءات هندسية | 791.10 | +0.78% |
| TYCN | تايكون انفستمنتس هولدنج | — | 41.40 | +20.00% |
| ZEOT | الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | أغذية و مشروبات و تبغ | 12.06 | +6.91% |
| HELI | مصر الجديدة للاسكان والتعمير | عقارات | 6.51 | +1.72% |
| ABUK | ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | موارد أساسية | 70.50 | -0.93% |
| PRDC | بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب | خدمات مالية غير مصرفية | 8.75 | +11.89% |
| FWRY | فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 18.91 | +0.11% |
| CRST | كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | مقاولات و إنشاءات هندسية | 1.280 | +6.67% |
| ELSH | الشمس للاسكان والتعمير | عقارات | 13.06 | -4.39% |
| KWIN | القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 78.54 | +5.92% |
| MASR | مدينة مصر للاسكان والتعمير | عقارات | 7.45 | +2.05% |
| ORHD | اوراسكوم للتنمية مصر | عقارات | 38.29 | +2.41% |
| ROTO | رواد السياحة - الرواد | سياحة وترفيه | 42.64 | +19.98% |
| ZMID | زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | عقارات | 6.23 | +0.97% |
| BTFH | بلتون القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 3.01 | +0.67% |
| SPMD | سبيد ميديكال | رعاية صحية و ادوية | 0.453 | +8.37% |
| SVCE | جنوب الوادى للاسمنت | مواد البناء | 9.39 | +4.10% |
| MFPC | مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | موارد أساسية | 36.70 | -1.26% |
| RAYA | راية القابضة للأستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 7.30 | +4.14% |
| MPCI | ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 223.92 | +1.34% |
| ETEL | المصرية للاتصالات | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 92.50 | -0.54% |
| GBCO | جى بى كوربوريشن | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 28.80 | +1.66% |
| TAQA | طاقة عربية | مرافق | 15.59 | +1.90% |
| ACAMD | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | عقارات | 2.40 | +1.69% |
| CICH | سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 12.49 | +8.33% |
| AMER | (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | عقارات | 2.52 | +1.20% |
| ISMQ | الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | موارد أساسية | 8.11 | +0.12% |
| COPR | كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.384 | +3.23% |
| HRHO | مجموعة اي اف جي القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 27.52 | -1.36% |
| MPCO | المنصورة للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.960 | +0.51% |
| CERA | العربية للخزف - سيراميكا ريماس | مواد البناء | 1.260 | -2.33% |
| EFIH | اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 21.40 | +1.90% |
| NARE | مجموعة النعيم العقارية القابضة | عقارات | 12.84 | +4.65% |
| ADIB | مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | بنوك | 46.78 | -2.13% |
| AJWA | اجواء للصناعات الغذائية - مصر | أغذية و مشروبات و تبغ | 184.84 | +1.56% |
| POUL | القاهرة للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 35.45 | -1.56% |
| ECAP | العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | مواد البناء | 33.49 | +2.86% |
| ARAB | المطورون العرب القابضة | عقارات | 0.213 | -1.39% |
| ELKA | القاهرة للاسكان والتعمير | عقارات | 1.320 | +0.00% |
| FCMD | فيوتشر كير للصناعات الطبية | — | 6.56 | -7.99% |
| MCRO | ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | رعاية صحية و ادوية | 1.240 | +0.00% |
| EGTS | المصرية للمنتجعات السياحية | سياحة وترفيه | 18.27 | +3.16% |
| ASCM | اسيك للتعدين - اسكوم | موارد أساسية | 59.00 | +0.46% |
| ETRS | المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكو | خدمات النقل والشحن | 10.29 | +3.21% |
| ARVA | العربية للمحابس | مواد البناء | 10.80 | -4.17% |
| EXPA | البنك المصري لتنمية الصادرات | بنوك | 18.21 | -2.41% |
| EASB | EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات | خدمات مالية غير مصرفية | 8.50 | +15.96% |
| BONY | بنيان للتنمية والتجارة | عقارات | 5.14 | -3.93% |
| VALU | يو للتمويل الاستهلاكى | خدمات مالية غير مصرفية | 11.95 | +0.25% |
| ISPH | ابن سينا فارما | رعاية صحية و ادوية | 12.19 | +0.99% |
| DSCW | دايس للملابس الجاهزة | منسوجات و سلع معمرة | 1.840 | -1.08% |
| COSG | القاهرة للزيوت والصابون | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.590 | -1.85% |
| EAST | الشرقية - ايسترن كومباني | أغذية و مشروبات و تبغ | 39.10 | +0.26% |
| EGCH | الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | موارد أساسية | 13.63 | -0.87% |
| PRCL | العامة لمنتجات الخزف والصيني | مواد البناء | 25.99 | +6.08% |
| AREH | المجموعه المصريه العقاريه | عقارات | 1.620 | +3.18% |
| PRMH | برايم القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 2.78 | -2.46% |
| EFID | ايديتا للصناعات الغذائية | أغذية و مشروبات و تبغ | 28.26 | -0.46% |
| ENGC | الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | مقاولات و إنشاءات هندسية | 36.97 | +3.56% |
| EGAL | مصر للالومنيوم | موارد أساسية | 298.46 | -0.18% |
| LUTS | لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى | أغذية و مشروبات و تبغ | 0.724 | -1.76% |
| MBSC | مصر بنى سويف للاسمنت | مواد البناء | 252.01 | +0.04% |
| ISMA | الاسماعيلية مصر للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 30.00 | -0.50% |
| AMOC | الاسكندرية للزيوت المعدنية | طاقة وخدمات مساندة | 7.80 | -0.64% |
| GPIM | جى بى اى للنمو العمرانى | عقارات | 1.160 | -2.52% |
| JUFO | جهينة للصناعات الغذائية | أغذية و مشروبات و تبغ | 31.32 | +1.69% |
| MTIE | ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | تجارة و موزعون | 9.12 | -1.41% |
| OCDI | السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | عقارات | 21.35 | +3.09% |
| OIH | اوراسكوم للاستثمار القابضه | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 1.380 | +0.73% |
| ASPI | اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.306 | -0.33% |
| OLFI | عبور لاند للصناعات الغذائية | أغذية و مشروبات و تبغ | 22.07 | +0.32% |
| EHDR | المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | عقارات | 2.71 | +0.74% |
| DOMT | الصناعات الغذائية العربية-دومتى | أغذية و مشروبات و تبغ | 25.63 | +4.74% |
| ORWE | النساجون الشرقيون للسجاد | منسوجات و سلع معمرة | 23.48 | +1.29% |
| AIHC | ارابيا انفستمنتس هولدنج | خدمات مالية غير مصرفية | 0.470 | +0.21% |
| CLHO | شركة مستشفي كليوباترا | رعاية صحية و ادوية | 15.57 | -0.13% |
| RMDA | العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | رعاية صحية و ادوية | 5.04 | -0.98% |
| HBCO | هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 12.10 | +10.00% |
| RREI | الاستثمار العقاري العربي - اليكو | عقارات | 3.68 | +0.82% |
| MAAL | مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 6.69 | +7.04% |
| SKPC | سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | موارد أساسية | 16.12 | -0.80% |
| NIPH | النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | رعاية صحية و ادوية | 161.55 | +0.59% |
| ACGC | العربية لحليج الأقطان | منسوجات و سلع معمرة | 9.50 | +0.53% |
| UNIP | يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 0.332 | -1.19% |
| MOSC | مصر للزيوت و الصابون | أغذية و مشروبات و تبغ | 282.08 | -1.31% |
| ATQA | مصر الوطنية للصلب - عتاقة | موارد أساسية | 9.60 | -1.13% |
| AMIA | الملتقي العربي للاستثمارات | خدمات مالية غير مصرفية | 9.03 | -1.31% |
| HDBK | بنك التعمير والاسكان | بنوك | 145.42 | -1.82% |
| CANA | بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | بنوك | 37.05 | -0.46% |
| IBCT | انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 13.20 | +10.00% |
| CIRA | القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم | خدمات تعليمية | 27.00 | +2.66% |
| CNFN | كونتكت المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 4.53 | +2.95% |
| IDRE | الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | عقارات | 44.72 | +1.64% |
| NCCW | شركة النصر للأعمال المدنية | مقاولات و إنشاءات هندسية | 6.21 | -0.96% |
| VLMRA | فالمور القابضة للاستثماربالجنية | خدمات مالية غير مصرفية | 28.33 | -0.70% |
| CCRS | الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | عقارات | 2.45 | -2.78% |
| LCSW | ليسيكو مصر | مواد البناء | 27.90 | +2.57% |
| PHGC | بريميم هيلثكير جروب | رعاية صحية و ادوية | 0.090 | +0.00% |
| ARCC | العربية للاسمنت | مواد البناء | 56.16 | +0.09% |
| SNFC | الشرقية الوطنية للامن الغذائي | أغذية و مشروبات و تبغ | 12.27 | -0.73% |
| GOUR | جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية | تجارة و موزعون | 12.85 | +1.18% |
| GDWA | جدوى للتنمية الصناعية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.810 | +0.00% |
| KRDI | نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 0.347 | +0.00% |
| OFH | او بي المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 0.608 | -1.46% |
| SCEM | اسمنت سيناء | مواد البناء | 62.22 | +0.06% |
| MENA | مينا للاستثمار السياحي والعقاري | عقارات | 6.87 | +2.54% |
| SDTI | شارم دريمز للاستثمار السياحى | سياحة وترفيه | 47.98 | +2.22% |
| ICID | العالمية للاستثمار والتنمية | عقارات | 7.44 | +3.77% |
| ELEC | الكابلات الكهربائية المصرية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 2.13 | -0.47% |
| AIFI | اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | عقارات | 1.980 | -1.00% |
| UEGC | الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | عقارات | 1.450 | +1.40% |
| ADCI | العربية للادوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 227.40 | +0.13% |
| AIDC | ارابيا للاستثمار والتنمية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.643 | -2.58% |
| MEPA | العبوات الطبية | رعاية صحية و ادوية | 1.720 | +1.18% |
| TANM | تنمية للاستثمار العقاري | عقارات | 5.12 | +5.13% |
| MHOT | مصر للفنادق | سياحة وترفيه | 30.11 | +0.80% |
| CAED | القاهرة للخدمات التعليمية | خدمات تعليمية | 73.31 | +3.55% |
| MPRC | المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 31.93 | -1.02% |
| MILS | مطاحن ومخابز شمال القاهرة | أغذية و مشروبات و تبغ | 139.00 | -1.99% |
| SPIN | الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | منسوجات و سلع معمرة | 14.00 | +0.14% |
| MBEG | أم بي للهندسةM.B | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 3.93 | +7.08% |
| KABO | النصر للملابس والمنسوجات - كابو | منسوجات و سلع معمرة | 6.30 | +1.12% |
| FNAR | الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 11.91 | +9.97% |
| MCQE | مصر للاسمنت - قنا | مواد البناء | 177.79 | +0.59% |
| INFI | الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | أغذية و مشروبات و تبغ | 96.78 | -1.78% |
| PHTV | بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا | سياحة وترفيه | 220.02 | -0.67% |
| OBRI | العبور للاستثمار العقارى | عقارات | 35.93 | -0.53% |
| GGRN | جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.480 | -0.67% |
| OCPH | اكتوبر فارما | رعاية صحية و ادوية | 340.00 | -1.16% |
| MOED | المصرية لنظم التعليم الحديثة | خدمات تعليمية | 0.701 | -0.99% |
| EEII | العربية للصناعات الهندسية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 2.45 | +1.24% |
| MICH | مصر لصناعة الكيماويات | موارد أساسية | 37.69 | -0.26% |
| ADPC | العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" | أغذية و مشروبات و تبغ | 3.63 | +0.83% |
| TALM | Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | خدمات تعليمية | 15.96 | -1.54% |
| EPCO | المصرية للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 9.27 | -1.49% |
| ALCN | الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | خدمات النقل والشحن | 28.56 | -0.17% |
| ACAP | اية كابيتال القابضة | عقارات | 9.28 | +2.43% |
| SIPC | سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 3.50 | +1.16% |
| ODIN | اودن للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 2.19 | -0.90% |
| ACTF | اكت فاينانشال للاستشارات | خدمات مالية غير مصرفية | 2.73 | +0.37% |
| DAPH | التعمير والاستشارات الهندسية | عقارات | 81.11 | -0.18% |
| BINV | بى انفستمنتس القابضه | خدمات مالية غير مصرفية | 48.00 | +1.59% |
| SAUD | بنك البركة مصر | بنوك | 22.04 | +0.36% |
| SWDY | السويدى اليكتريك | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 86.75 | +0.72% |
| MIPH | مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 700.01 | +5.40% |
| PHAR | المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | رعاية صحية و ادوية | 84.20 | +0.24% |
| CSAG | القناة للتوكيلات الملاحية | خدمات النقل والشحن | 31.35 | -0.03% |
| IEEC | المشروعات الصناعية والهندسية | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.446 | -0.22% |
| ALUM | الالومنيوم العربية | موارد أساسية | 23.08 | +0.00% |
| IRON | الحديد والصلب المصرية | موارد أساسية | 32.48 | -0.25% |
| CIEB | بنك كريدي اجريكول مصر | بنوك | 23.82 | -0.33% |
| INEG | المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 0.429 | -0.92% |
| GGCC | الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.422 | +1.93% |
| EGAS | غاز مصر | مرافق | 51.93 | +1.52% |
| QNBE | بنك قطر الوطني | — | 53.07 | -0.41% |
| IFAP | الدوليه للمحاصيل الزراعيه | تجارة و موزعون | 19.25 | -0.62% |
| SUGR | الدلتا للسكر | أغذية و مشروبات و تبغ | 48.82 | +0.37% |
| NHPS | الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | عقارات | 68.96 | +1.31% |
| RTVC | رمكو لانشاء القرى السياحيه | سياحة وترفيه | 3.84 | +0.26% |
| RUBX | روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | مواد البناء | 9.92 | -0.40% |
| GTWL | جولدن تكس للاصواف | منسوجات و سلع معمرة | 48.78 | +0.81% |
| ICFC | الدولية للأسمدة والكيماويات | تجارة و موزعون | 15.06 | -0.53% |
| GRCA | جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 54.62 | +2.38% |
| AFDI | الاهلي للتنمية والاستثمار | خدمات مالية غير مصرفية | 42.49 | -0.72% |
| ADRI | اراب للتنمية والاستثمار العقاري | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 7.21 | -0.69% |
| ANFI | الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 14.19 | +1.71% |
| ATLC | A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | خدمات مالية غير مصرفية | 5.18 | +0.39% |
| FERC | فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 75.03 | -0.46% |
| UBEE | المصرف المتحد | بنوك | 14.02 | +0.65% |
| SEIG | السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | خدمات مالية غير مصرفية | 183.21 | -0.10% |
| RACC | راية لخدمات مراكز الاتصالات | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 9.79 | +1.03% |
| KASABF | وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | خدمات مالية غير مصرفية | 3.89 | -0.51% |
| GSSC | العامة للصوامع والتخزين | أغذية و مشروبات و تبغ | 248.00 | +0.19% |
| SCTS | قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | خدمات تعليمية | 599.53 | -0.19% |
| FAIT | بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | بنوك | 37.51 | +0.81% |
| DGTZ | ديجيتايز للاستثمار والتقنية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 2.61 | -0.38% |
| UNIT | المتحدة للاسكان والتعمير | عقارات | 13.82 | +1.32% |
| CPCI | القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 368.07 | +1.53% |
| SCFM | مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | أغذية و مشروبات و تبغ | 250.60 | -0.57% |
| KZPC | كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | موارد أساسية | 10.57 | -0.09% |
| WKOL | وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | مقاولات و إنشاءات هندسية | 287.66 | -0.48% |
| AALR | العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | عقارات | 205.82 | +0.02% |
| FIRE | الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 4.47 | -4.89% |
| MFSC | مصر للاسواق الحرة | تجارة و موزعون | 44.19 | -0.87% |
| EGREF | وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | خدمات مالية غير مصرفية | 13.94 | -5.62% |
| AMES | الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | رعاية صحية و ادوية | 48.76 | -0.29% |
| GIHD | الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | عقارات | 40.83 | -1.38% |
| QNBA | بنك قطر الوطني الاهلي | بنوك | 54.00 | -0.13% |
| AXPH | الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 1095.04 | +1.22% |
| UEFM | مطاحن مصر العليا | أغذية و مشروبات و تبغ | 470.05 | -0.46% |
| NAPR | الوطنية للطباعة | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 25.03 | -3.25% |
| EALR | العربية لاستصلاح الاراضي | مقاولات و إنشاءات هندسية | 355.81 | -0.49% |
| RKAZ | ركاز القابضة للاستثمارات المالية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 4.66 | +6.15% |
| CEFM | مطاحن مصر الوسطي | أغذية و مشروبات و تبغ | 102.10 | -1.52% |
| NINH | مستشفى النزهه الدولي | رعاية صحية و ادوية | 17.62 | -0.40% |
| EBSC | اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 1.900 | +0.00% |
| TWSA | توسع للتخصيم | خدمات مالية غير مصرفية | 5.44 | +0.37% |
| ICMI | إيكمى | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 10.74 | -0.46% |
| EPPK | الاهرام للطباعة و التغليف | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 12.64 | +2.43% |
| SMFR | سماد مصر (ايجيفرت) | موارد أساسية | 203.62 | -0.11% |
| MOIN | المهندس للتأمين | خدمات مالية غير مصرفية | 24.25 | -0.37% |
| VERT | فرتيكا للصناعة و التجارة | — | 7.27 | +2.39% |
| AFMC | مطاحن ومخابز الاسكندرية | أغذية و مشروبات و تبغ | 71.18 | -0.07% |
| BIOC | جلاكسو سميثكلاين | رعاية صحية و ادوية | 71.36 | -0.64% |
| BIDI | بي اي دي- البدر للاستثمار والتنمية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 1.470 | +4.26% |
| FTNS | فتنس برايم للاندية الصحية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 1.170 | +0.00% |
| BIGP | بى اى جى للتجارة والاستثمار | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 0.187 | +0.00% |
| ELWA | الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | سياحة وترفيه | 2.02 | -0.49% |
| UTOP | يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 79.25 | -1.16% |
| GMCI | مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | تجارة و موزعون | 1.770 | -1.12% |
| DTPP | دلتا للطباعة والتغليف | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 116.54 | +0.21% |
| NEDA | شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | أغذية و مشروبات و تبغ | 2.77 | -1.42% |
| EFIC | المالية و الصناعية المصرية | موارد أساسية | 203.26 | -0.37% |
| WCDF | مطاحن وسط وغرب الدلتا | أغذية و مشروبات و تبغ | 531.95 | -1.04% |
| UPMS | الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 9.59 | -1.84% |
| APSW | العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب | منسوجات و سلع معمرة | 8.53 | +0.00% |
| AMPI | نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 2.59 | +0.00% |
| CPME | كاتليست بارتنرز ميديل ايست | خدمات مالية غير مصرفية | 19.78 | +0.00% |
| EDFM | مطاحن شرق الدلتا | أغذية و مشروبات و تبغ | 331.68 | +0.00% |
| MOIL | الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | طاقة وخدمات مساندة | 0.480 | +1.69% |
| MKIT | المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 2.79 | -1.76% |
| EOSB | العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 1.480 | +0.00% |
| VLMR | فالمور القابضة للاستثمار | خدمات مالية غير مصرفية | 0.670 | +0.00% |
| ELNA | النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | أغذية و مشروبات و تبغ | 39.45 | +0.00% |
| FAITA | بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار | بنوك | 0.992 | +0.20% |
| RAKT | العامة لصناعة الورق - راكتا | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 23.03 | +0.00% |
| EGBE | البنك المصري الخليجي | بنوك | 0.438 | -0.23% |
| EIUD | المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | — | 0.861 | +0.47% |
| CFGH | كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | منسوجات و سلع معمرة | 0.101 | -0.98% |
| NAHO | النعيم القابضة للاستثمارات | خدمات مالية غير مصرفية | 0.103 | +0.00% |
| TRTO | عبر المحيطات للسياحه | سياحة وترفيه | 0.034 | +0.00% |
| GTEX | جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | منسوجات و سلع معمرة | 0.033 | +0.00% |
| GPPL | جولدن بيراميدز بلازا | سياحة وترفيه | 1.400 | +0.00% |
| ICLE | إنكوليس | خدمات مالية غير مصرفية | 15.76 | +0.00% |
| EGCN | الشركة المساهمه المصريه للمقاولات - العبد | — | 5.00 | +0.00% |
| ENHD | النصر للاسكان والتعمير | — | 5.00 | +0.00% |
| DEIN | الدلتا للتامين | خدمات مالية غير مصرفية | 11.38 | +0.00% |
| SAIB | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | بنوك | 2.11 | +0.00% |
| NFCI | النصر للاسمدة والصناعات الكيماوية | — | 10.00 | +0.00% |
| SIMO | الورق للشرق الاوسط - سيمو | — | 9.21 | +0.00% |
| HDST | هيدجستون للاستثمار | تجارة و موزعون | 0.100 | +0.00% |
| NAMI | الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار | — | 5.00 | +0.00% |
| SLAR | سولار سول للطاقة | طاقة وخدمات مساندة | 0.100 | +0.00% |
| NIRE | الاهلية للاستثمار والتعمير - نيركو | — | 5.00 | +0.00% |
| EGWA | المستودعات المصرية العامة | خدمات النقل والشحن | 5.00 | +0.00% |
| SINA | سيناء للمنجنيز | — | 15.00 | +0.00% |
| NMIN | النصر للتعدين | — | 10.00 | +0.00% |
| MISR | ايجى ستون | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 5.51 | +0.00% |
| RMTV | رواد مصر | سياحة وترفيه | 100.00 | +0.00% |
| KNGC | النصر لصناعة الزجاج والبللور | — | 10.00 | +0.00% |
| SIEG | الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية سيجوار | — | 10.00 | +0.00% |
| EFAC | الشركة المصرية للسبائك الحديدية | — | 10.00 | +0.00% |
| ACFR | الإسكندرية للحراريات | — | 10.00 | +0.00% |
| YAYT | شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل | — | 10.00 | +0.00% |
| HAVC | حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر | خدمات مالية غير مصرفية | 1.000 | +0.00% |
| POCO | بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع | — | 5.00 | +0.00% |
| SPHT | الشمس بيراميدز | سياحة وترفيه | 1.910 | +0.00% |
| DCCC | دمياط لتداول الحاويات و البضائع | — | 10.00 | +0.00% |
| OCAP | او جى كابيتال للاستثمارات ذات غرض اللاستحواذ | — | 1.000 | +0.00% |
| EGOT | المصرية العامة للسياحة والفنادق - ايجوث | — | 100.00 | +0.00% |
| EEPM | منصة مصر للتعليم | — | 10.00 | +0.00% |
| CCAPP | القلعة | خدمات مالية غير مصرفية | 5.00 | +0.00% |
| MMAT | مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | سياحة وترفيه | 3.53 | +0.00% |
| NDRL | الحفر الوطنية | طاقة وخدمات مساندة | 4.69 | +0.00% |
| MITR | مصر للسياحة | — | 6.00 | +0.00% |
| GEOS | جيوس للتجارة والمقاولات | مقاولات و إنشاءات هندسية | 1.000 | +0.00% |
| ANCC | النهضة للصناعات | — | 10.00 | +0.00% |
| MEGM | الشرق الأوسط لصناعة الزجاج | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 12.54 | +0.00% |
| IRAX | العز الدخيلة للصلب | موارد أساسية | 1250.00 | +0.00% |
| SUCE | السويس للاسمنت | مواد البناء | 19.00 | +0.00% |
| SFWA | مستشفي الصفوة الجديدة التخصصي | رعاية صحية و ادوية | 1.000 | +0.00% |
| BQDC | بنك القاهرة | بنوك | 2.00 | +0.00% |
| SIDC | تنمية الصناعات الكيماوية - سيد | — | 10.00 | +0.00% |
| MLIC | مصر لتأمينات الحياة | خدمات مالية غير مصرفية | 10.00 | +0.00% |
| SEIGA | السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | خدمات مالية غير مصرفية | 0.950 | +0.00% |
الأسعار من البورصة المصرية وقد تتأخر دقائق. لكل سهم صفحة تحليل فني آلي مستقلة.
تحليل فني فوري لأي سهم مصري
اكتب رمز أي سهم للبوت واحصل على تحليل كامل بإشارات الدخول والأهداف ووقف الخسارة.
ابدأ مجاناً على تيليجرام