| الرمز | السهم | القطاع | السعر | التغير | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| COMI | البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | بنوك | 137.00 | +0.74% | 92 |
| LUTS | لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.691 | -1.00% | 88 |
| CCAP | القلعة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 5.60 | +2.38% | 97 |
| GTWL | جولدن تكس للاصواف | منسوجات و سلع معمرة | 191.21 | -6.73% | 83 |
| ZMID | زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | عقارات | 7.81 | -1.26% | 85 |
| IEEC | المشروعات الصناعية والهندسية | مقاولات و إنشاءات هندسية | 1.092 | +20.00% | 97 |
| MOED | المصرية لنظم التعليم الحديثة | خدمات تعليمية | 0.832 | +9.19% | 84 |
| KZPC | كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | موارد أساسية | 14.79 | +5.72% | 80 |
| COPR | كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.525 | +9.38% | 97 |
| PHAR | المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | رعاية صحية و ادوية | 131.50 | +1.81% | 95 |
| CRST | كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | مقاولات و إنشاءات هندسية | 3.26 | +3.49% | 97 |
| NIPH | النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | رعاية صحية و ادوية | 332.00 | -2.36% | 85 |
| TMGH | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | عقارات | 97.70 | +0.72% | 96 |
| BTFH | بلتون القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 2.98 | -1.00% | 19 |
| KWIN | القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 102.28 | +19.99% | 97 |
| AMII | العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية | مواد البناء | 15.18 | +9.21% | 97 |
| AMES | الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | رعاية صحية و ادوية | 149.60 | -2.88% | 83 |
| HELI | مصر الجديدة للاسكان والتعمير | عقارات | 7.69 | +1.18% | 77 |
| MPCO | المنصورة للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 2.23 | +1.83% | 95 |
| ORHD | اوراسكوم للتنمية مصر | عقارات | 40.97 | -0.05% | 93 |
| SCEM | اسمنت سيناء | مواد البناء | 100.00 | +0.11% | 92 |
| ELEC | الكابلات الكهربائية المصرية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 2.08 | -1.42% | 21 |
| PHDC | بالم هيلز للتعمير | عقارات | 15.15 | -0.98% | 86 |
| GRCA | جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 62.00 | +9.21% | 97 |
| SKPC | سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | موارد أساسية | 17.70 | +0.00% | 74 |
| ORAS | اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | مقاولات و إنشاءات هندسية | 759.00 | +1.20% | 97 |
| MILS | مطاحن ومخابز شمال القاهرة | أغذية و مشروبات و تبغ | 224.06 | +4.28% | 96 |
| OIH | اوراسكوم للاستثمار القابضه | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 1.900 | +1.60% | 97 |
| ETEL | المصرية للاتصالات | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 114.89 | -0.53% | 90 |
| AMOC | الاسكندرية للزيوت المعدنية | طاقة وخدمات مساندة | 11.35 | +0.09% | 90 |
| MCRO | ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | رعاية صحية و ادوية | 1.520 | +2.70% | 97 |
| EGCH | الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | موارد أساسية | 13.80 | -1.43% | 86 |
| MPCI | ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 375.63 | +0.49% | 94 |
| COSG | القاهرة للزيوت والصابون | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.830 | +2.23% | 96 |
| KRDI | نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 0.457 | -1.08% | 72 |
| BIOC | جلاكسو سميثكلاين | رعاية صحية و ادوية | 425.03 | -10.14% | 82 |
| FWRY | فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 19.21 | +1.11% | 97 |
| ADIB | مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | بنوك | 53.42 | -0.82% | 87 |
| OCDI | السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | عقارات | 32.70 | +1.93% | 95 |
| CLHO | شركة مستشفي كليوباترا | رعاية صحية و ادوية | 17.43 | +0.46% | 92 |
| SWDY | السويدى اليكتريك | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 116.00 | -1.79% | 85 |
| KORA | قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | مقاولات و إنشاءات هندسية | 3.39 | +1.19% | 92 |
| KABO | النصر للملابس والمنسوجات - كابو | منسوجات و سلع معمرة | 9.05 | +0.00% | 97 |
| ABUK | ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | موارد أساسية | 75.52 | -0.63% | 87 |
| EGAL | مصر للالومنيوم | موارد أساسية | 330.00 | -0.45% | 90 |
| MICH | مصر لصناعة الكيماويات | موارد أساسية | 50.00 | +3.31% | 97 |
| ISPH | ابن سينا فارما | رعاية صحية و ادوية | 13.02 | +0.15% | 90 |
| AMER | (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | عقارات | 5.74 | -5.12% | 82 |
| EXPA | البنك المصري لتنمية الصادرات | بنوك | 20.21 | -3.58% | 83 |
| AFMC | مطاحن ومخابز الاسكندرية | أغذية و مشروبات و تبغ | 230.20 | +0.09% | 89 |
| ICFC | الدولية للأسمدة والكيماويات | تجارة و موزعون | 18.77 | -2.24% | 84 |
| PRDC | بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب | خدمات مالية غير مصرفية | 9.05 | -0.77% | 89 |
| AIHC | ارابيا انفستمنتس هولدنج | خدمات مالية غير مصرفية | 0.470 | -4.08% | 82 |
| MFPC | مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | موارد أساسية | 39.13 | -0.43% | 86 |
| DSCW | دايس للملابس الجاهزة | منسوجات و سلع معمرة | 1.920 | -0.52% | 72 |
| EFIH | اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 24.50 | +1.28% | 95 |
| AMIA | الملتقي العربي للاستثمارات | خدمات مالية غير مصرفية | 16.00 | +0.25% | 94 |
| OFH | او بي المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 0.914 | +0.77% | 94 |
| ACAMD | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | عقارات | 2.09 | -2.79% | 46 |
| ACGC | العربية لحليج الأقطان | منسوجات و سلع معمرة | 13.69 | +4.50% | 97 |
| ATQA | مصر الوطنية للصلب - عتاقة | موارد أساسية | 11.04 | +0.00% | 97 |
| BONY | بنيان للتنمية والتجارة | عقارات | 4.71 | -1.88% | 63 |
| AXPH | الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 1442.39 | +6.05% | 94 |
| DAPH | التعمير والاستشارات الهندسية | عقارات | 111.84 | -5.40% | 83 |
| CAED | القاهرة للخدمات التعليمية | خدمات تعليمية | 164.93 | -1.83% | 86 |
| UNIP | يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 0.360 | -2.17% | 72 |
| EGTS | المصرية للمنتجعات السياحية | سياحة وترفيه | 16.78 | -4.22% | 47 |
| EMFD | إعمار مصر للتنمية | عقارات | 11.81 | +1.81% | 97 |
| HRHO | مجموعة اي اف جي القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 26.30 | +1.11% | 28 |
| ALCN | الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | خدمات النقل والشحن | 31.60 | +2.30% | 97 |
| MBSC | مصر بنى سويف للاسمنت | مواد البناء | 373.00 | +0.81% | 92 |
| FCMD | فيوتشر كير للصناعات الطبية | — | 8.11 | +6.57% | 97 |
| ICID | العالمية للاستثمار والتنمية | عقارات | 16.69 | +6.78% | 97 |
| ADPC | العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" | أغذية و مشروبات و تبغ | 3.99 | -2.44% | 86 |
| CSAG | القناة للتوكيلات الملاحية | خدمات النقل والشحن | 41.05 | +5.26% | 97 |
| ELSH | الشمس للاسكان والتعمير | عقارات | 13.25 | -0.53% | 52 |
| GBCO | جى بى كوربوريشن | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 29.32 | -2.23% | 47 |
| EEII | العربية للصناعات الهندسية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 3.04 | -4.10% | 82 |
| NHPS | الوطنية للاسكان للنقابات المهنية | عقارات | 88.79 | +2.06% | 94 |
| ELKA | القاهرة للاسكان والتعمير | عقارات | 1.710 | -1.16% | 85 |
| ARAB | المطورون العرب القابضة | عقارات | 0.234 | -0.85% | 85 |
| GDWA | جدوى للتنمية الصناعية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.793 | +1.15% | 29 |
| INFI | الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | أغذية و مشروبات و تبغ | 158.49 | +7.25% | 97 |
| GGCC | الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.930 | +0.00% | 77 |
| SAUD | بنك البركة مصر | بنوك | 24.50 | +0.04% | 95 |
| TAQA | طاقة عربية | مرافق | 14.86 | -1.59% | 85 |
| ASPI | اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.507 | -2.87% | 85 |
| MASR | مدينة مصر للاسكان والتعمير | عقارات | 7.65 | -0.26% | 89 |
| UEGC | الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | عقارات | 2.09 | +1.46% | 80 |
| ODIN | اودن للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 3.21 | -3.89% | 83 |
| KASABF | وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | خدمات مالية غير مصرفية | 5.83 | -4.27% | 83 |
| VLMRA | فالمور القابضة للاستثماربالجنية | خدمات مالية غير مصرفية | 29.25 | -2.27% | 84 |
| RMDA | العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | رعاية صحية و ادوية | 6.20 | +2.31% | 97 |
| ARCC | العربية للاسمنت | مواد البناء | 72.11 | -1.22% | 87 |
| CEFM | مطاحن مصر الوسطي | أغذية و مشروبات و تبغ | 151.05 | +3.82% | 94 |
| ACTF | اكت فاينانشال للاستشارات | خدمات مالية غير مصرفية | 2.66 | -1.85% | 18 |
| MCQE | مصر للاسمنت - قنا | مواد البناء | 222.00 | -0.89% | 90 |
| VALU | يو للتمويل الاستهلاكى | خدمات مالية غير مصرفية | 11.07 | +0.64% | 73 |
| TALM | Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | خدمات تعليمية | 19.40 | -1.52% | 89 |
| GIHD | الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | عقارات | 60.70 | -4.27% | 86 |
| MPRC | المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 42.88 | +3.08% | 85 |
| RREI | الاستثمار العقاري العربي - اليكو | عقارات | 4.45 | -2.84% | 84 |
| EFIC | المالية و الصناعية المصرية | موارد أساسية | 214.99 | -2.26% | 69 |
| SVCE | جنوب الوادى للاسمنت | مواد البناء | 10.36 | -1.80% | 85 |
| ASCM | اسيك للتعدين - اسكوم | موارد أساسية | 63.90 | +1.51% | 95 |
| RAYA | راية القابضة للأستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 7.00 | -0.43% | 54 |
| EHDR | المصريين للاسكان والتنمية والتعمير | عقارات | 2.96 | -0.34% | 91 |
| ADRI | اراب للتنمية والاستثمار العقاري | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 10.40 | +0.19% | 91 |
| MTIE | ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | تجارة و موزعون | 8.46 | -0.70% | 55 |
| NCCW | شركة النصر للأعمال المدنية | مقاولات و إنشاءات هندسية | 5.80 | -0.68% | 56 |
| EAST | الشرقية - ايسترن كومباني | أغذية و مشروبات و تبغ | 36.02 | +0.06% | 21 |
| AALR | العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | عقارات | 320.43 | -2.97% | 82 |
| AJWA | اجواء للصناعات الغذائية - مصر | أغذية و مشروبات و تبغ | 192.00 | -2.30% | 83 |
| HDBK | بنك التعمير والاسكان | بنوك | 92.42 | +3.26% | 33 |
| PHGC | بريميم هيلثكير جروب | رعاية صحية و ادوية | 0.090 | +2.27% | 95 |
| RTVC | رمكو لانشاء القرى السياحيه | سياحة وترفيه | 4.20 | +1.20% | 93 |
| ISMQ | الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | موارد أساسية | 9.16 | +0.66% | 94 |
| PRCL | العامة لمنتجات الخزف والصيني | مواد البناء | 32.50 | -2.67% | 69 |
| DTPP | دلتا للطباعة والتغليف | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 296.22 | -0.39% | 90 |
| ETRS | المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكو | خدمات النقل والشحن | 10.94 | -0.55% | 88 |
| RACC | راية لخدمات مراكز الاتصالات | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 10.03 | -1.86% | 85 |
| ISMA | الاسماعيلية مصر للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 36.00 | +1.01% | 91 |
| MOIN | المهندس للتأمين | خدمات مالية غير مصرفية | 34.74 | -0.52% | 86 |
| EFID | ايديتا للصناعات الغذائية | أغذية و مشروبات و تبغ | 32.49 | +0.37% | 95 |
| EALR | العربية لاستصلاح الاراضي | مقاولات و إنشاءات هندسية | 394.03 | -3.06% | 83 |
| AIFI | اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | عقارات | 2.29 | -0.43% | 91 |
| SCFM | مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة | أغذية و مشروبات و تبغ | 283.01 | +1.08% | 90 |
| LCSW | ليسيكو مصر | مواد البناء | 34.20 | +1.79% | 97 |
| EPCO | المصرية للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 11.32 | -2.16% | 87 |
| CANA | بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | بنوك | 41.63 | -1.47% | 89 |
| OBRI | العبور للاستثمار العقارى | عقارات | 32.49 | +0.43% | 40 |
| NINH | مستشفى النزهه الدولي | رعاية صحية و ادوية | 21.71 | -0.91% | 87 |
| TYCN | تايكون انفستمنتس هولدنج | — | 14.90 | +0.68% | 18 |
| ORWE | النساجون الشرقيون للسجاد | منسوجات و سلع معمرة | 25.36 | -0.12% | 93 |
| AIDC | ارابيا للاستثمار والتنمية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.681 | -1.30% | 90 |
| FERC | فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 77.00 | -0.94% | 40 |
| ROTO | رواد السياحة - الرواد | سياحة وترفيه | 46.33 | -3.62% | 82 |
| CPCI | القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 532.09 | +0.77% | 89 |
| JUFO | جهينة للصناعات الغذائية | أغذية و مشروبات و تبغ | 26.71 | -0.56% | 23 |
| SUGR | الدلتا للسكر | أغذية و مشروبات و تبغ | 50.93 | +0.39% | 79 |
| SIPC | سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 4.73 | -0.63% | 88 |
| CIRA | القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم | خدمات تعليمية | 37.18 | -1.22% | 89 |
| CNFN | كونتكت المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 4.81 | -1.03% | 88 |
| MEPA | العبوات الطبية | رعاية صحية و ادوية | 1.820 | +0.55% | 90 |
| GPIM | جى بى اى للنمو العمرانى | عقارات | 1.290 | +0.00% | 96 |
| ECAP | العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | مواد البناء | 36.23 | -2.39% | 87 |
| SPIN | الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | منسوجات و سلع معمرة | 18.31 | -3.12% | 82 |
| ENGC | الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | مقاولات و إنشاءات هندسية | 45.10 | +0.22% | 87 |
| AREH | المجموعه المصريه العقاريه | عقارات | 1.450 | -3.33% | 61 |
| WKOL | وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | مقاولات و إنشاءات هندسية | 333.95 | -0.31% | 87 |
| AFDI | الاهلي للتنمية والاستثمار | خدمات مالية غير مصرفية | 62.53 | +0.05% | 93 |
| SPMD | سبيد ميديكال | رعاية صحية و ادوية | 0.458 | -0.65% | 91 |
| POUL | القاهرة للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 37.33 | +0.89% | 70 |
| IFAP | الدوليه للمحاصيل الزراعيه | تجارة و موزعون | 20.55 | -0.92% | 89 |
| GSSC | العامة للصوامع والتخزين | أغذية و مشروبات و تبغ | 283.06 | -0.68% | 88 |
| OCPH | اكتوبر فارما | رعاية صحية و ادوية | 248.30 | -2.68% | 18 |
| ATLC | A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | خدمات مالية غير مصرفية | 5.29 | +0.19% | 92 |
| SNFC | الشرقية الوطنية للامن الغذائي | أغذية و مشروبات و تبغ | 11.00 | -0.90% | 71 |
| FAIT | بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | بنوك | 42.44 | +6.10% | 97 |
| IRON | الحديد والصلب المصرية | موارد أساسية | 31.76 | -0.59% | 41 |
| HBCO | هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 13.62 | +0.44% | 93 |
| GGRN | جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.420 | +0.71% | 27 |
| MOSC | مصر للزيوت و الصابون | أغذية و مشروبات و تبغ | 330.04 | +1.86% | 94 |
| RUBX | روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | مواد البناء | 12.44 | -1.11% | 88 |
| EGREF | وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | خدمات مالية غير مصرفية | 20.09 | -6.95% | 83 |
| PRMH | برايم القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 2.36 | -2.48% | 47 |
| INEG | المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 0.504 | -1.18% | 73 |
| ZEOT | الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | أغذية و مشروبات و تبغ | 13.81 | +0.22% | 94 |
| SDTI | شارم دريمز للاستثمار السياحى | سياحة وترفيه | 68.08 | -0.69% | 89 |
| CPME | كاتليست بارتنرز ميديل ايست | خدمات مالية غير مصرفية | 39.15 | +3.03% | 90 |
| ALUM | الالومنيوم العربية | موارد أساسية | 26.58 | -2.84% | 83 |
| SMFR | سماد مصر (ايجيفرت) | موارد أساسية | 261.90 | -0.48% | 90 |
| ADCI | العربية للادوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 286.96 | +0.62% | 92 |
| CERA | العربية للخزف - سيراميكا ريماس | مواد البناء | 1.260 | +0.00% | 75 |
| TANM | تنمية للاستثمار العقاري | عقارات | 6.07 | -2.41% | 70 |
| GOUR | جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية | تجارة و موزعون | 15.81 | +0.38% | 87 |
| CIEB | بنك كريدي اجريكول مصر | بنوك | 24.58 | +1.06% | 92 |
| QNBE | بنك قطر الوطني | — | 60.10 | +0.89% | 88 |
| CCRS | الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | عقارات | 2.41 | -1.23% | 66 |
| EASB | EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات | خدمات مالية غير مصرفية | 7.18 | -3.10% | 82 |
| CICH | سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 12.24 | -0.57% | 89 |
| IDRE | الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة | عقارات | 52.50 | -1.04% | 89 |
| EGAS | غاز مصر | مرافق | 56.99 | -0.44% | 90 |
| NARE | مجموعة النعيم العقارية القابضة | عقارات | 16.99 | -1.05% | 86 |
| OLFI | عبور لاند للصناعات الغذائية | أغذية و مشروبات و تبغ | 23.98 | +0.67% | 76 |
| MENA | مينا للاستثمار السياحي والعقاري | عقارات | 6.94 | -1.70% | 87 |
| DOMT | الصناعات الغذائية العربية-دومتى | أغذية و مشروبات و تبغ | 28.13 | -1.37% | 85 |
| MIPH | مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 790.19 | +3.59% | 97 |
| DGTZ | ديجيتايز للاستثمار والتقنية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 2.60 | +0.00% | 41 |
| ACAP | اية كابيتال القابضة | عقارات | 8.99 | +0.45% | 90 |
| ELWA | الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | سياحة وترفيه | 1.740 | +4.82% | 80 |
| SCTS | قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | خدمات تعليمية | 620.16 | -0.61% | 89 |
| MHOT | مصر للفنادق | سياحة وترفيه | 18.20 | -0.60% | 21 |
| MBEG | أم بي للهندسةM.B | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 6.37 | -1.55% | 88 |
| BIGP | بى اى جى للتجارة والاستثمار | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 0.246 | +2.07% | 79 |
| FNAR | الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 12.67 | -2.91% | 86 |
| MAAL | مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 8.69 | +0.00% | 96 |
| UBEE | المصرف المتحد | بنوك | 14.65 | +1.03% | 80 |
| UNIT | المتحدة للاسكان والتعمير | عقارات | 18.81 | -1.83% | 85 |
| EBSC | اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 1.890 | -1.05% | 87 |
| MFSC | مصر للاسواق الحرة | تجارة و موزعون | 49.01 | -0.02% | 88 |
| TWSA | توسع للتخصيم | خدمات مالية غير مصرفية | 6.25 | +0.16% | 81 |
| AMPI | نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 2.88 | +1.77% | 95 |
| UTOP | يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 111.88 | -2.05% | 86 |
| NEDA | شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) | أغذية و مشروبات و تبغ | 2.76 | -2.46% | 87 |
| FIRE | الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 5.14 | +1.38% | 97 |
| EDFM | مطاحن شرق الدلتا | أغذية و مشروبات و تبغ | 407.14 | -0.32% | 88 |
| BINV | بى انفستمنتس القابضه | خدمات مالية غير مصرفية | 48.44 | +0.23% | 94 |
| WCDF | مطاحن وسط وغرب الدلتا | أغذية و مشروبات و تبغ | 639.60 | -0.16% | 92 |
| APSW | العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب | منسوجات و سلع معمرة | 8.79 | -0.23% | 44 |
| VERT | فرتيكا للصناعة و التجارة | — | 6.63 | -3.07% | 47 |
| SEIG | السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | خدمات مالية غير مصرفية | 263.41 | -1.30% | 87 |
| IBCT | انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 13.24 | +3.02% | 97 |
| FTNS | فتنس برايم للاندية الصحية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 1.440 | +2.84% | 84 |
| ELNA | النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | أغذية و مشروبات و تبغ | 36.45 | +0.86% | 24 |
| UEFM | مطاحن مصر العليا | أغذية و مشروبات و تبغ | 538.85 | -0.20% | 89 |
| PHTV | بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا | سياحة وترفيه | 375.00 | +0.00% | 97 |
| EGBE | البنك المصري الخليجي | بنوك | 0.548 | +3.40% | 97 |
| UPMS | الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 11.25 | -0.53% | 55 |
| NAPR | الوطنية للطباعة | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 30.18 | -1.06% | 89 |
| EPPK | الاهرام للطباعة و التغليف | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 12.94 | -1.36% | 51 |
| RKAZ | ركاز القابضة للاستثمارات المالية | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 4.36 | -0.23% | 68 |
| RAKT | العامة لصناعة الورق - راكتا | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 22.25 | -1.03% | 23 |
| MOIL | الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | طاقة وخدمات مساندة | 0.663 | +2.00% | 97 |
| NAHO | النعيم القابضة للاستثمارات | خدمات مالية غير مصرفية | 0.146 | +0.69% | 74 |
| VLMR | فالمور القابضة للاستثمار | خدمات مالية غير مصرفية | 0.697 | +0.00% | 76 |
| GMCI | مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | تجارة و موزعون | 1.910 | +0.00% | 95 |
| TRTO | عبر المحيطات للسياحه | سياحة وترفيه | 0.050 | -2.00% | 91 |
| GTEX | جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | منسوجات و سلع معمرة | 0.043 | +0.00% | 95 |
| CFGH | كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | منسوجات و سلع معمرة | 0.112 | +0.00% | 74 |
| FAITA | بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار | بنوك | 0.990 | +0.00% | 83 |
| EOSB | العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 1.550 | +4.52% | 97 |
| SMPP | الشروق الحديثة للطباعة و التغليف | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 115.00 | +0.00% | 97 |
| ACRO | اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية | مقاولات و إنشاءات هندسية | 104.00 | +0.00% | 44 |
| IRAX | العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | موارد أساسية | 1250.00 | +0.00% | 97 |
| ALEX | الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | أخرى | 22.00 | +0.00% | 97 |
| SINA | سيناء للمنجنيز | — | 15.00 | +0.00% | — |
| MKIT | المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 1.680 | +0.00% | 3 |
| HDST | هيدجستون للاستثمار | تجارة و موزعون | 0.100 | +0.00% | — |
| CCAPP | القلعة | خدمات مالية غير مصرفية | 5.00 | +0.00% | — |
| HAVC | حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر | خدمات مالية غير مصرفية | 1.000 | +0.00% | — |
| PMSC | PMSC | — | 10.00 | +0.00% | — |
| MMHC | MMHC | — | 10.00 | +0.00% | — |
| GEOS | جيوس للتجارة والمقاولات | مقاولات و إنشاءات هندسية | 1.000 | +0.00% | — |
| KNGC | النصر لصناعة الزجاج والبللور | — | 10.00 | +0.00% | — |
| ESAC | مصر جنوب افريقيا للاتصالات | أخرى | 0.130 | +0.00% | 56 |
| SIMO | الورق للشرق الاوسط - سيمو | — | 9.21 | +0.00% | 3 |
| ENPI | ENPI | — | 0.125 | +0.00% | — |
| MEGM | الشرق الأوسط لصناعة الزجاج | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 12.54 | +0.00% | 97 |
| MMAT | مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | سياحة وترفيه | 3.53 | +0.00% | 97 |
| DEIN | الدلتا للتأمين | خدمات مالية غير مصرفية | 10.35 | +0.00% | 3 |
| NMIN | النصر للتعدين | — | 10.00 | +0.00% | — |
| SNFI | سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية | أخرى | 11.40 | +0.00% | 97 |
| APPC | العبوات الدوائية المتطورة | أخرى | 1.380 | +0.00% | 97 |
| NCGC | النيل لحليج الاقطان | منسوجات و سلع معمرة | 50.00 | +0.00% | 44 |
| PACH | البويات والصناعات الكيماوية - باكين | موارد أساسية | 81.11 | +0.00% | 97 |
| DIFC | الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 | أخرى | 13.40 | +0.00% | 81 |
| DCRC | دلتا للانشاء والتعمير | عقارات | 50.00 | +0.00% | 97 |
| SLAR | سولار سول للطاقة | طاقة وخدمات مساندة | 0.100 | +0.00% | — |
| YAYT | شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل | — | 10.00 | +0.00% | — |
| ELAB | ELAB | — | 0.100 | +0.00% | — |
| SUCE | السويس للاسمنت | مواد البناء | 19.00 | +0.00% | 81 |
