آخر تحديث: 2026-08-21 01:45
أسعار السلع اليوم في المعادن النفيسة والصناعية — وعلى رأسها الذهب — إضافة إلى الطاقة. يعرض كل جدول آخر سعر ونسبة التغير اليومية لسلع تلك المجموعة.
المعادن
| الاسم | آخر سعر | التغير % |
|---|---|---|
| Gold COMEX (Dec'26) | 4,576.20 | +0.11% |
| Silver COMEX (Sep'26) | 68.19 | +0.13% |
| Platinum (Oct'26) | 1,846.40 | +0.40% |
| Copper (Sep'26) | 6.48 | +0.18% |
الطاقه
| الاسم | آخر سعر | التغير % |
|---|---|---|
| WTI Crude (Sep'26) | 87.83 | +0.00% |
| ICE Brent Crude (Oct'26) | 93.24 | +1.77% |
| Natural Gas (Sep'26) | 2.76 | +1.02% |
| RBOB Gas (Sep'26) | 3.27 | +0.11% |
بيانات استرشادية قد تكون متأخرة، ليست لأغراض التنفيذ.