آخر تحديث: 2026-06-20 05:45
أسعار السلع اليوم في المعادن النفيسة والصناعية — وعلى رأسها الذهب — إضافة إلى الطاقة. يعرض كل جدول آخر سعر ونسبة التغير اليومية لسلع تلك المجموعة.
المعادن
| الاسم | آخر سعر | التغير % |
|---|---|---|
| Gold COMEX (Aug'26) | 4,172.90 | -1.72% |
| Silver COMEX (Jul'26) | 64.91 | -2.12% |
| Platinum (Jul'26) | 1,668.20 | -2.29% |
| Copper (Jul'26) | 6.34 | -0.76% |
الطاقه
| الاسم | آخر سعر | التغير % |
|---|---|---|
| WTI Crude (Jul'26) | 77.54 | +1.23% |
| ICE Brent Crude (Aug'26) | 80.57 | +0.00% |
| Natural Gas (Jul'26) | 3.20 | -1.08% |
| RBOB Gas (Jul'26) | 3.00 | +0.31% |
بيانات استرشادية قد تكون متأخرة، ليست لأغراض التنفيذ.