آخر تحديث: 2026-08-21 01:45
هذه أسعار الشراء والبيع الاسترشادية لأهم العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. سعر الشراء هو ما تحصل عليه عند بيع العملة، وسعر البيع هو ما تدفعه لشرائها.
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| EUR | 59.2045 | 59.5219 |
| USD | 50.7300 | 50.8300 |
| GBP | 68.9644 | 69.4287 |
| AED | 13.7966 | 13.8403 |
| CHF | 63.3531 | 63.9371 |
| SEK | 5.1856 | 5.3962 |
| SAR | 13.4517 | 13.5377 |
| QAR | 12.9777 | 13.9451 |
| NOK | 5.3193 | 5.4663 |
| OMR | 130.9499 | 132.0328 |
| KWD | 159.9656 | 165.7320 |
| JOD | 71.2520 | 71.7938 |
| JPY | 31.9279 | 32.1627 |
| DKK | 7.8573 | 7.9623 |
| CAD | 36.1866 | 36.9485 |
| BHD | 131.8964 | 134.8169 |
| AUD | 35.8458 | 36.2520 |
بيانات استرشادية قد تكون متأخرة، ليست لأغراض التنفيذ.