آخر تحديث: 2026-08-21 01:45
تتابع المؤشرات العالمية أداء أكبر الشركات في كل سوق رئيسية. يعرض الجدول التالي المستوى الحالي ونسبة التغير اليومية لأبرز المؤشرات العالمية، ومن بينها S&P 500 وناسداك.
| المؤشر | آخر سعر | التغير % |
|---|---|---|
| S&P 500 Index | 7,641.16 | -0.87% |
| NASDAQ Composite | 26,067.17 | -1.00% |
| FTSE 100 | 10,748.16 | +0.04% |
| Nikkei 225 Index | 66,216.79 | +0.00% |
| Hang Seng Index | 25,698.49 | +0.00% |
| Shanghai | 3,903.72 | +0.24% |
| CBOE Volatility Index | 16.01 | +7.52% |
| Germany DAX | 25,983.04 | -0.42% |
| Dow Jones Industrial Average | 52,759.21 | -1.32% |
بيانات استرشادية قد تكون متأخرة، ليست لأغراض التنفيذ.