| Code | Stock | Sector | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| COMI | Commercial International Bank (CIB) | بنوك | 137.00 | +2.70% |
| TMGH | Talaat Moustafa Group | عقارات | 96.80 | +1.26% |
| PHDC | Palm Hills Developments | عقارات | 16.19 | +2.47% |
| KORA | KORA | مقاولات و إنشاءات هندسية | 3.43 | +2.08% |
| CCAP | Qalaa Holdings | خدمات مالية غير مصرفية | 5.04 | -1.56% |
| EMFD | Emaar Misr | عقارات | 12.44 | -0.48% |
| ORAS | Orascom Construction | مقاولات و إنشاءات هندسية | 791.10 | +0.78% |
| TYCN | TYCN | — | 41.40 | +20.00% |
| ZEOT | ZEOT | أغذية و مشروبات و تبغ | 12.06 | +6.91% |
| HELI | Heliopolis Housing | عقارات | 6.51 | +1.72% |
| ABUK | Abu Qir Fertilizers | موارد أساسية | 70.50 | -0.93% |
| PRDC | PRDC | خدمات مالية غير مصرفية | 8.75 | +11.89% |
| FWRY | Fawry | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 18.91 | +0.11% |
| CRST | CRST | مقاولات و إنشاءات هندسية | 1.280 | +6.67% |
| ELSH | ELSH | عقارات | 13.06 | -4.39% |
| KWIN | KWIN | خدمات مالية غير مصرفية | 78.54 | +5.92% |
| MASR | Madinet Masr | عقارات | 7.45 | +2.05% |
| ORHD | ORHD | عقارات | 38.29 | +2.41% |
| ROTO | ROTO | سياحة وترفيه | 42.64 | +19.98% |
| ZMID | Zahraa Maadi | عقارات | 6.23 | +0.97% |
| BTFH | Beltone Financial | خدمات مالية غير مصرفية | 3.01 | +0.67% |
| SPMD | SPMD | رعاية صحية و ادوية | 0.453 | +8.37% |
| SVCE | South Valley Cement | مواد البناء | 9.39 | +4.10% |
| MFPC | Misr Fertilizers (MOPCO) | موارد أساسية | 36.70 | -1.26% |
| RAYA | RAYA | خدمات مالية غير مصرفية | 7.30 | +4.14% |
| MPCI | MPCI | رعاية صحية و ادوية | 223.92 | +1.34% |
| ETEL | Telecom Egypt | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 92.50 | -0.54% |
| GBCO | GBCO | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 28.80 | +1.66% |
| TAQA | TAQA | مرافق | 15.59 | +1.90% |
| ACAMD | ACAMD | عقارات | 2.40 | +1.69% |
| CICH | CI Capital Holding | خدمات مالية غير مصرفية | 12.49 | +8.33% |
| AMER | AMER | عقارات | 2.52 | +1.20% |
| ISMQ | ISMQ | موارد أساسية | 8.11 | +0.12% |
| COPR | COPR | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.384 | +3.23% |
| HRHO | EFG Holding (Hermes) | خدمات مالية غير مصرفية | 27.52 | -1.36% |
| MPCO | MPCO | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.960 | +0.51% |
| CERA | CERA | مواد البناء | 1.260 | -2.33% |
| EFIH | e-finance | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 21.40 | +1.90% |
| NARE | NARE | عقارات | 12.84 | +4.65% |
| ADIB | Abu Dhabi Islamic Bank Egypt | بنوك | 46.78 | -2.13% |
| AJWA | AJWA | أغذية و مشروبات و تبغ | 184.84 | +1.56% |
| POUL | POUL | أغذية و مشروبات و تبغ | 35.45 | -1.56% |
| ECAP | ECAP | مواد البناء | 33.49 | +2.86% |
| ARAB | ARAB | عقارات | 0.213 | -1.39% |
| ELKA | ELKA | عقارات | 1.320 | +0.00% |
| FCMD | FCMD | — | 6.56 | -7.99% |
| MCRO | MCRO | رعاية صحية و ادوية | 1.240 | +0.00% |
| EGTS | EGTS | سياحة وترفيه | 18.27 | +3.16% |
| ASCM | ASCM | موارد أساسية | 59.00 | +0.46% |
| ETRS | ETRS | خدمات النقل والشحن | 10.29 | +3.21% |
| ARVA | ARVA | مواد البناء | 10.80 | -4.17% |
| EXPA | EXPA | بنوك | 18.21 | -2.41% |
| EASB | EASB | خدمات مالية غير مصرفية | 8.50 | +15.96% |
| BONY | BONY | عقارات | 5.14 | -3.93% |
| VALU | VALU | خدمات مالية غير مصرفية | 11.95 | +0.25% |
| ISPH | Ibnsina Pharma | رعاية صحية و ادوية | 12.19 | +0.99% |
| DSCW | DSCW | منسوجات و سلع معمرة | 1.840 | -1.08% |
| COSG | COSG | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.590 | -1.85% |
| EAST | Eastern Company | أغذية و مشروبات و تبغ | 39.10 | +0.26% |
| EGCH | Egyptian Chemical Industries (Kima) | موارد أساسية | 13.63 | -0.87% |
| PRCL | PRCL | مواد البناء | 25.99 | +6.08% |
| AREH | AREH | عقارات | 1.620 | +3.18% |
| PRMH | PRMH | خدمات مالية غير مصرفية | 2.78 | -2.46% |
| EFID | Edita Food Industries | أغذية و مشروبات و تبغ | 28.26 | -0.46% |
| ENGC | ENGC | مقاولات و إنشاءات هندسية | 36.97 | +3.56% |
| EGAL | EGAL | موارد أساسية | 298.46 | -0.18% |
| LUTS | LUTS | أغذية و مشروبات و تبغ | 0.724 | -1.76% |
| MBSC | MBSC | مواد البناء | 252.01 | +0.04% |
| ISMA | ISMA | أغذية و مشروبات و تبغ | 30.00 | -0.50% |
| AMOC | Alexandria Mineral Oils (AMOC) | طاقة وخدمات مساندة | 7.80 | -0.64% |
| GPIM | GPIM | عقارات | 1.160 | -2.52% |
| JUFO | Juhayna Food Industries | أغذية و مشروبات و تبغ | 31.32 | +1.69% |
| MTIE | MM Group | تجارة و موزعون | 9.12 | -1.41% |
| OCDI | SODIC | عقارات | 21.35 | +3.09% |
| OIH | OIH | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 1.380 | +0.73% |
| ASPI | ASPI | خدمات مالية غير مصرفية | 0.306 | -0.33% |
| OLFI | Obour Land | أغذية و مشروبات و تبغ | 22.07 | +0.32% |
| EHDR | EHDR | عقارات | 2.71 | +0.74% |
| DOMT | Arabian Food (Domty) | أغذية و مشروبات و تبغ | 25.63 | +4.74% |
| ORWE | Oriental Weavers | منسوجات و سلع معمرة | 23.48 | +1.29% |
| AIHC | AIHC | خدمات مالية غير مصرفية | 0.470 | +0.21% |
| CLHO | CLHO | رعاية صحية و ادوية | 15.57 | -0.13% |
| RMDA | Rameda Pharma | رعاية صحية و ادوية | 5.04 | -0.98% |
| HBCO | HBCO | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 12.10 | +10.00% |
| RREI | RREI | عقارات | 3.68 | +0.82% |
| MAAL | MAAL | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 6.69 | +7.04% |
| SKPC | Sidi Kerir Petrochemicals (Sidpec) | موارد أساسية | 16.12 | -0.80% |
| NIPH | NIPH | رعاية صحية و ادوية | 161.55 | +0.59% |
| ACGC | ACGC | منسوجات و سلع معمرة | 9.50 | +0.53% |
| UNIP | UNIP | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 0.332 | -1.19% |
| MOSC | MOSC | أغذية و مشروبات و تبغ | 282.08 | -1.31% |
| ATQA | ATQA | موارد أساسية | 9.60 | -1.13% |
| AMIA | AMIA | خدمات مالية غير مصرفية | 9.03 | -1.31% |
| HDBK | HDBK | بنوك | 145.42 | -1.82% |
| CANA | CANA | بنوك | 37.05 | -0.46% |
| IBCT | IBCT | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 13.20 | +10.00% |
| CIRA | Cairo Investment & Real Estate (CIRA) | خدمات تعليمية | 27.00 | +2.66% |
| CNFN | CNFN | خدمات مالية غير مصرفية | 4.53 | +2.95% |
| IDRE | IDRE | عقارات | 44.72 | +1.64% |
| NCCW | NCCW | مقاولات و إنشاءات هندسية | 6.21 | -0.96% |
| VLMRA | VLMRA | خدمات مالية غير مصرفية | 28.33 | -0.70% |
| CCRS | CCRS | عقارات | 2.45 | -2.78% |
| LCSW | LCSW | مواد البناء | 27.90 | +2.57% |
| PHGC | PHGC | رعاية صحية و ادوية | 0.090 | +0.00% |
| ARCC | Arabian Cement | مواد البناء | 56.16 | +0.09% |
| SNFC | SNFC | أغذية و مشروبات و تبغ | 12.27 | -0.73% |
| GOUR | GOUR | تجارة و موزعون | 12.85 | +1.18% |
| GDWA | GDWA | خدمات مالية غير مصرفية | 0.810 | +0.00% |
| KRDI | KRDI | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 0.347 | +0.00% |
| OFH | OFH | خدمات مالية غير مصرفية | 0.608 | -1.46% |
| SCEM | SCEM | مواد البناء | 62.22 | +0.06% |
| MENA | MENA | عقارات | 6.87 | +2.54% |
| SDTI | SDTI | سياحة وترفيه | 47.98 | +2.22% |
| ICID | ICID | عقارات | 7.44 | +3.77% |
| ELEC | Electro Cable Egypt | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 2.13 | -0.47% |
| AIFI | AIFI | عقارات | 1.980 | -1.00% |
| UEGC | Upper Egypt Contracting | عقارات | 1.450 | +1.40% |
| ADCI | ADCI | رعاية صحية و ادوية | 227.40 | +0.13% |
| AIDC | AIDC | خدمات مالية غير مصرفية | 0.643 | -2.58% |
| MEPA | MEPA | رعاية صحية و ادوية | 1.720 | +1.18% |
| TANM | TANM | عقارات | 5.12 | +5.13% |
| MHOT | MHOT | سياحة وترفيه | 30.11 | +0.80% |
| CAED | CAED | خدمات تعليمية | 73.31 | +3.55% |
| MPRC | MPRC | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 31.93 | -1.02% |
| MILS | MILS | أغذية و مشروبات و تبغ | 139.00 | -1.99% |
| SPIN | SPIN | منسوجات و سلع معمرة | 14.00 | +0.14% |
| MBEG | MBEG | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 3.93 | +7.08% |
| KABO | KABO | منسوجات و سلع معمرة | 6.30 | +1.12% |
| FNAR | FNAR | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 11.91 | +9.97% |
| MCQE | Misr Cement Qena | مواد البناء | 177.79 | +0.59% |
| INFI | INFI | أغذية و مشروبات و تبغ | 96.78 | -1.78% |
| PHTV | PHTV | سياحة وترفيه | 220.02 | -0.67% |
| OBRI | OBRI | عقارات | 35.93 | -0.53% |
| GGRN | GGRN | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.480 | -0.67% |
| OCPH | OCPH | رعاية صحية و ادوية | 340.00 | -1.16% |
| MOED | MOED | خدمات تعليمية | 0.701 | -0.99% |
| EEII | EEII | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 2.45 | +1.24% |
| MICH | MICH | موارد أساسية | 37.69 | -0.26% |
| ADPC | ADPC | أغذية و مشروبات و تبغ | 3.63 | +0.83% |
| TALM | Taaleem Management | خدمات تعليمية | 15.96 | -1.54% |
| EPCO | EPCO | أغذية و مشروبات و تبغ | 9.27 | -1.49% |
| ALCN | Alexandria Containers | خدمات النقل والشحن | 28.56 | -0.17% |
| ACAP | ACAP | عقارات | 9.28 | +2.43% |
| SIPC | SIPC | رعاية صحية و ادوية | 3.50 | +1.16% |
| ODIN | ODIN | خدمات مالية غير مصرفية | 2.19 | -0.90% |
| ACTF | ACTF | خدمات مالية غير مصرفية | 2.73 | +0.37% |
| DAPH | DAPH | عقارات | 81.11 | -0.18% |
| BINV | BINV | خدمات مالية غير مصرفية | 48.00 | +1.59% |
| SAUD | Saudi Egyptian Investment | بنوك | 22.04 | +0.36% |
| SWDY | Elsewedy Electric | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 86.75 | +0.72% |
| MIPH | MIPH | رعاية صحية و ادوية | 700.01 | +5.40% |
| PHAR | EIPICO | رعاية صحية و ادوية | 84.20 | +0.24% |
| CSAG | CSAG | خدمات النقل والشحن | 31.35 | -0.03% |
| IEEC | IEEC | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.446 | -0.22% |
| ALUM | ALUM | موارد أساسية | 23.08 | +0.00% |
| IRON | Egyptian Iron & Steel | موارد أساسية | 32.48 | -0.25% |
| CIEB | Crédit Agricole Egypt | بنوك | 23.82 | -0.33% |
| INEG | INEG | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 0.429 | -0.92% |
| GGCC | Giza General Contracting | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.422 | +1.93% |
| EGAS | EGAS | مرافق | 51.93 | +1.52% |
| QNBE | QNBE | — | 53.07 | -0.41% |
| IFAP | IFAP | تجارة و موزعون | 19.25 | -0.62% |
| SUGR | SUGR | أغذية و مشروبات و تبغ | 48.82 | +0.37% |
| NHPS | NHPS | عقارات | 68.96 | +1.31% |
| RTVC | RTVC | سياحة وترفيه | 3.84 | +0.26% |
| RUBX | RUBX | مواد البناء | 9.92 | -0.40% |
| GTWL | GTWL | منسوجات و سلع معمرة | 48.78 | +0.81% |
| ICFC | ICFC | تجارة و موزعون | 15.06 | -0.53% |
| GRCA | GRCA | خدمات مالية غير مصرفية | 54.62 | +2.38% |
| AFDI | AFDI | خدمات مالية غير مصرفية | 42.49 | -0.72% |
| ADRI | ADRI | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 7.21 | -0.69% |
| ANFI | ANFI | خدمات مالية غير مصرفية | 14.19 | +1.71% |
| ATLC | ATLC | خدمات مالية غير مصرفية | 5.18 | +0.39% |
| FERC | FERC | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 75.03 | -0.46% |
| UBEE | UBEE | بنوك | 14.02 | +0.65% |
| SEIG | SEIG | خدمات مالية غير مصرفية | 183.21 | -0.10% |
| RACC | RACC | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 9.79 | +1.03% |
| KASABF | KASABF | خدمات مالية غير مصرفية | 3.89 | -0.51% |
| GSSC | GSSC | أغذية و مشروبات و تبغ | 248.00 | +0.19% |
| SCTS | SCTS | خدمات تعليمية | 599.53 | -0.19% |
| FAIT | FAIT | بنوك | 37.51 | +0.81% |
| DGTZ | DGTZ | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 2.61 | -0.38% |
| UNIT | UNIT | عقارات | 13.82 | +1.32% |
| CPCI | CPCI | رعاية صحية و ادوية | 368.07 | +1.53% |
| SCFM | SCFM | أغذية و مشروبات و تبغ | 250.60 | -0.57% |
| KZPC | KZPC | موارد أساسية | 10.57 | -0.09% |
| WKOL | WKOL | مقاولات و إنشاءات هندسية | 287.66 | -0.48% |
| AALR | AALR | عقارات | 205.82 | +0.02% |
| FIRE | FIRE | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 4.47 | -4.89% |
| MFSC | MFSC | تجارة و موزعون | 44.19 | -0.87% |
| EGREF | EGREF | خدمات مالية غير مصرفية | 13.94 | -5.62% |
| AMES | AMES | رعاية صحية و ادوية | 48.76 | -0.29% |
| GIHD | GIHD | عقارات | 40.83 | -1.38% |
| QNBA | QNB Al Ahli | بنوك | 54.00 | -0.13% |
| AXPH | AXPH | رعاية صحية و ادوية | 1095.04 | +1.22% |
| UEFM | UEFM | أغذية و مشروبات و تبغ | 470.05 | -0.46% |
| NAPR | NAPR | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 25.03 | -3.25% |
| EALR | EALR | مقاولات و إنشاءات هندسية | 355.81 | -0.49% |
| RKAZ | RKAZ | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 4.66 | +6.15% |
| CEFM | CEFM | أغذية و مشروبات و تبغ | 102.10 | -1.52% |
| NINH | NINH | رعاية صحية و ادوية | 17.62 | -0.40% |
| EBSC | EBSC | خدمات مالية غير مصرفية | 1.900 | +0.00% |
| TWSA | TWSA | خدمات مالية غير مصرفية | 5.44 | +0.37% |
| ICMI | ICMI | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 10.74 | -0.46% |
| EPPK | EPPK | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 12.64 | +2.43% |
| SMFR | SMFR | موارد أساسية | 203.62 | -0.11% |
| MOIN | MOIN | خدمات مالية غير مصرفية | 24.25 | -0.37% |
| VERT | VERT | — | 7.27 | +2.39% |
| AFMC | AFMC | أغذية و مشروبات و تبغ | 71.18 | -0.07% |
| BIOC | BIOC | رعاية صحية و ادوية | 71.36 | -0.64% |
| BIDI | BIDI | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 1.470 | +4.26% |
| FTNS | FTNS | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 1.170 | +0.00% |
| BIGP | BIGP | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 0.187 | +0.00% |
| ELWA | ELWA | سياحة وترفيه | 2.02 | -0.49% |
| UTOP | UTOP | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 79.25 | -1.16% |
| GMCI | GMCI | تجارة و موزعون | 1.770 | -1.12% |
| DTPP | DTPP | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 116.54 | +0.21% |
| NEDA | NEDA | أغذية و مشروبات و تبغ | 2.77 | -1.42% |
| EFIC | EFIC | موارد أساسية | 203.26 | -0.37% |
| WCDF | WCDF | أغذية و مشروبات و تبغ | 531.95 | -1.04% |
| UPMS | UPMS | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 9.59 | -1.84% |
| APSW | APSW | منسوجات و سلع معمرة | 8.53 | +0.00% |
| AMPI | AMPI | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 2.59 | +0.00% |
| CPME | CPME | خدمات مالية غير مصرفية | 19.78 | +0.00% |
| EDFM | EDFM | أغذية و مشروبات و تبغ | 331.68 | +0.00% |
| MOIL | MOIL | طاقة وخدمات مساندة | 0.480 | +1.69% |
| MKIT | MKIT | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 2.79 | -1.76% |
| EOSB | EOSB | خدمات مالية غير مصرفية | 1.480 | +0.00% |
| VLMR | VLMR | خدمات مالية غير مصرفية | 0.670 | +0.00% |
| ELNA | ELNA | أغذية و مشروبات و تبغ | 39.45 | +0.00% |
| FAITA | FAITA | بنوك | 0.992 | +0.20% |
| RAKT | RAKT | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 23.03 | +0.00% |
| EGBE | EGBE | بنوك | 0.438 | -0.23% |
| EIUD | EIUD | — | 0.861 | +0.47% |
| CFGH | CFGH | منسوجات و سلع معمرة | 0.101 | -0.98% |
| NAHO | NAHO | خدمات مالية غير مصرفية | 0.103 | +0.00% |
| TRTO | TRTO | سياحة وترفيه | 0.034 | +0.00% |
| GTEX | GTEX | منسوجات و سلع معمرة | 0.033 | +0.00% |
| GPPL | GPPL | سياحة وترفيه | 1.400 | +0.00% |
| ICLE | ICLE | خدمات مالية غير مصرفية | 15.76 | +0.00% |
| EGCN | EGCN | — | 5.00 | +0.00% |
| ENHD | ENHD | — | 5.00 | +0.00% |
| DEIN | DEIN | خدمات مالية غير مصرفية | 11.38 | +0.00% |
| SAIB | SAIB | بنوك | 2.11 | +0.00% |
| NFCI | NFCI | — | 10.00 | +0.00% |
| SIMO | SIMO | — | 9.21 | +0.00% |
| HDST | HDST | تجارة و موزعون | 0.100 | +0.00% |
| NAMI | NAMI | — | 5.00 | +0.00% |
| SLAR | SLAR | طاقة وخدمات مساندة | 0.100 | +0.00% |
| NIRE | NIRE | — | 5.00 | +0.00% |
| EGWA | EGWA | خدمات النقل والشحن | 5.00 | +0.00% |
| SINA | SINA | — | 15.00 | +0.00% |
| NMIN | NMIN | — | 10.00 | +0.00% |
| MISR | MISR | سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة | 5.51 | +0.00% |
| RMTV | RMTV | سياحة وترفيه | 100.00 | +0.00% |
| KNGC | KNGC | — | 10.00 | +0.00% |
| SIEG | SIEG | — | 10.00 | +0.00% |
| EFAC | EFAC | — | 10.00 | +0.00% |
| ACFR | ACFR | — | 10.00 | +0.00% |
| YAYT | YAYT | — | 10.00 | +0.00% |
| HAVC | HAVC | خدمات مالية غير مصرفية | 1.000 | +0.00% |
| POCO | POCO | — | 5.00 | +0.00% |
| SPHT | SPHT | سياحة وترفيه | 1.910 | +0.00% |
| DCCC | DCCC | — | 10.00 | +0.00% |
| OCAP | OCAP | — | 1.000 | +0.00% |
| EGOT | EGOT | — | 100.00 | +0.00% |
| EEPM | EEPM | — | 10.00 | +0.00% |
| CCAPP | CCAPP | خدمات مالية غير مصرفية | 5.00 | +0.00% |
| MMAT | MMAT | سياحة وترفيه | 3.53 | +0.00% |
| NDRL | NDRL | طاقة وخدمات مساندة | 4.69 | +0.00% |
| MITR | MITR | — | 6.00 | +0.00% |
| GEOS | GEOS | مقاولات و إنشاءات هندسية | 1.000 | +0.00% |
| ANCC | ANCC | — | 10.00 | +0.00% |
| MEGM | MEGM | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 12.54 | +0.00% |
| IRAX | IRAX | موارد أساسية | 1250.00 | +0.00% |
| SUCE | SUCE | مواد البناء | 19.00 | +0.00% |
| SFWA | SFWA | رعاية صحية و ادوية | 1.000 | +0.00% |
| BQDC | BQDC | بنوك | 2.00 | +0.00% |
| SIDC | SIDC | — | 10.00 | +0.00% |
| MLIC | MLIC | خدمات مالية غير مصرفية | 10.00 | +0.00% |
| SEIGA | SEIGA | خدمات مالية غير مصرفية | 0.950 | +0.00% |
Prices from the Egyptian Exchange and may be delayed a few minutes. One technical-analysis page per stock.
Instant technical analysis for any Egyptian stock
Send any ticker to the bot and get a full analysis with entry signals, targets and stop-loss.
Start free on Telegram